| राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान,गदरपुर में संचालित व्यवसाय | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| क्रम सं0 | व्यवसाय | स्वीकृत यूनिट | संचालित यूनिट | स्वीकृत सीटें | |
| 01 | आशुलिपि हिंदी | 1 | 1 | 24 | |
| 02 | स्वीइंग टेक्नोलॉजी | 1 | 1 | 20 | |
| 03 | वायरमैन | 1 | 1 | 20 | |
| 04 | विधुतकार | 1 | 1 | 20 | |
| राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान,गदरपुर में संचालित व्यवसाय | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| क्रम सं0 | व्यवसाय | स्वीकृत यूनिट | संचालित यूनिट | स्वीकृत सीटें | |
| 01 | आशुलिपि हिंदी | 1 | 1 | 24 | |
| 02 | स्वीइंग टेक्नोलॉजी | 1 | 1 | 20 | |
| 03 | वायरमैन | 1 | 1 | 20 | |
| 04 | विधुतकार | 1 | 1 | 20 | |
